Medizinischer Silikon-Standard-Kehlkopfmasken-Fluglinie
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | MAASU |
Zertifizierung: | CE ISO |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1set/pack |
Lieferzeit: | Innerhalb 30 Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Produktzahl: | MOB-009 | Material: | Silikon |
---|---|---|---|
Größe: | 1.0# 2.0# 3.0# 4.0# 5.0# | Farbe: | Weiß |
Gebrauch: | Medizinische Materialien u. Zusätze | Instrument classificationI: | Klasse II |
Haltbarkeit:: | 3 Jahre | Zertifikat: | CER-ISO |
Desinfizierung der Art: | EOS | Anwendung: | Anästhesie, ICU, CCU, Sog, Unfallstation |
Hervorheben: | Silikon-Kehlkopfmaske,Kehlkopfmaske Wegwerf,Kehlkopfmaskenfluglinie |
Produkt-Beschreibung
Kehlkopfmasken-Fluglinien-medizinischer Silikon-Standard-Kehlkopfmaske
Beschreibung von Produkten:
pecification | 1.0# | 1.5# | 2.0# | 2.5# | 3.0# | 4.0# | 5.0# |
Geduldiger GewichtsBezugswert (Kilogramm) | <6> | 6.5~20 | 20~30 | 30~50 | 50~60 | 60~70 | >70 |
Durchmesser der allgemeinen Art Fluglinien-Rohr (Millimeter) | 5.5+0.5 | 6.5+0.5 | 7.5+-0.5 | 8.9+-0.5 | 10.0+-1.0 | 10.0+-1.0 | 11.0+-1.0 |
Durchmesser der verstärkten Art Fluglinien-Rohr (Millimeter) | 3.0+-0.5 | 4.0+-0.5 | 5.0+-0.5 | 6.5+-0.5 | 7.5+-0.5 | 7.5+-0.5 | 8.5+-0.5 |
Fluglinien-Rohr-Länge (Millimeter) | 93+-3 | 100+-3 | 123+-3 | 145+-3 | 180+-3 | 180+-3 | 200+-3 |
Gebrauch von Fluglinienkapazität (ml) | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
Produkt-Eigenschaft:
1. medizinisches Silikonkautschukmaterial, flexibel und glatt.
2. Silikonkautschukkehlkopfmaske kann auf die Kehle des Patienten zusammen mit der anatomischen Position zugetroffen werden, und der Patient fühlt sich bequemer.
3. Der Grillentwurf stellt glatte Belüftung sicher und verhindert Rückstromblockierung von Auslandsangelegenheiten.
Produktvorteile:
1. Es ist bedienungsfreundlich und kann künstliche Fluglinie schnell herstellen.
2. Es gibt keinen Bedarf, Kehlkopfspiegel und Muskelrelaxans zu benutzen.
3. Vermeiden Sie Stimmbandverletzung, ohne durch Stimmband zu überschreiten.
4. Verglichen mit endotracheal Intubation, hat LMA-Belüftung weniger Einfluss auf Hemodynamics und weniger postoperativ. Komplikationen
Anwendungsbereich:
Alle Arten Patienten müssen künstliche Fluglinie herstellen. Notbehandlung von Rettungspatienten mit respiratorischer Insuffizienz. Szenenwiederaufnahme des katastrophalen Unfalles.
Kehlkopfmaske für medizinische Verwendung -- allgemeine Art.
Ziel, zum der schwierigen Fälle endotracheal Intubation auszuwerten.
Behandlung des Fremdkörpers in der Trachea und in der speziellen Prüfung der Trachea und des Kehlkopfes.